補助金の審査突破サポート
事業再構築補助金
コース名 | お申込み時にいただく料金 | 採択されたらいただく料金 |
不採択リベンジコース | 250,000円 | 補助金額1,500万円まで →1,050,000円 補助金額3,000万円まで →2,100,000円 補助金額3,001万円以上 →要見積り |
100年黒字経営コース | 330,000円 | 補助金額の11% (下限1,100,000円) |
債務超過脱出コース | 380,000円 | 補助金額の13% (下限1,300,000円) |
*上記料金は税別となります。
ものづくり補助金
コース名 | お申込み時にいただく料金 | 採択されたらいただく料金 |
不採択リベンジコース | 250,000円 | 補助金額1,000万円まで →750,000円 補助金額2,000万円まで →1,400,000円 補助金額3,000万円まで →2,100,000円 補助金額3,001万円以上 →要見積り |
100年黒字経営コース | 330,000円 | 補助金額の11% (下限1,100,000円) |
債務超過脱出コース | 380,000円 | 補助金額の13% (下限1,300,000円) |
*上記料金は税別となります。
小規模事業者持続化補助金
コース名 | お申込み時にいただく料金 | 採択されたらいただく料金 |
不採択リベンジコース | 60,000円 | 100,000円 |
100年黒字経営コース | 70,000円 | 140,000円 |
債務超過脱出コース | 100,000円 | 200,000円 |
*上記料金は税別となります。
設備投資による節税サポート

コース名 | お申込み時にいただく料金 |
法人税削減マスターコース | 220,000万円 |
固定資産税半額チャレンジコース | 220,000万円 |
利益調整による節税最適化コース | 220,000万円 |
*上記料金は税別となります。
銀行融資を勝ち取るサポート
サービスページはリニューアル中です。もう少々おまちください
大手企業との取引獲得サポート
サービスページはリニューアル中です。もう少々おまちください
講演・執筆・取材
個別にお問い合わせください。