補助金の審査突破サポート
事業再構築補助金
コース名 | お申込み時にいただく料金 | 採択されたらいただく料金 |
100年黒字経営コース | 250,000円+税 | 補助金額の8%+税 (下限800,000円) |
不採択リベンジコース | 200,000円+税 | 800,000円+税(一律) |
債務超過脱出コース | 300,000円+税 | 補助金額の10%+税 (下限1,000,000円) |
ものづくり補助金
コース名 | お申込み時にいただく料金 | 採択されたらいただく料金 |
100年黒字経営コース | 250,000円+税 | 補助金額の8%+税 (下限800,000円) |
不採択リベンジコース | 200,000円+税 | 800,000円+税(一律) |
債務超過脱出コース | 300,000円+税 | 補助金額の10%+税 (下限1,000,000円) |
※グリーン枠・グローバル市場開拓枠:個別にお見積りいたします(※上記ご料金とは異なります)
小規模事業者持続化補助金
コース名 | お申込み時にいただく料金 | 採択されたらいただく料金 |
100年黒字経営コース | 70,000円+税 | 70,000円+税 |
不採択リベンジコース | 50,000円+税 | 50,000円+税 |
債務超過脱出コース | ※個別にご相談ください |
事業承継・引継ぎ補助金
お申込み時にいただく料金 | 採択されたらいただく料金 |
150,000円+税 | 500,000円+税(一律) |
その他補助金
個別にお問い合わせください。
設備投資による節税サポート

コース名 | お申込み時にいただく料金 |
法人税削減マスターコース | 250,000円+税 |
固定資産税半額チャレンジコース | 220,000円+税 |
利益調整による節税最適化コース | 220,000円+税 |
コロナ借換保証の審査突破サポート【ゼロゼロ融資】
経営行動計画書の添削プラン
お申込時にいただく料金 | 50,000円+税 |
まるごと審査突破プラン
お申込時にいただく料金 | 100,000円+税 |
大手企業との取引獲得サポート
サービスページはリニューアル中です。もう少々おまちください